MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Event Seni dan Budaya Islami dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2018 Kabupaten Banjar, secara resmi ditutup.
Mengusung tema “Bersama Santri, Damailah Negeri” ini ditutup secara resmi oleh Bupati Banjar, KH Khalilurrahman, Kamis (25/10) tadi malam.
Di penutupan ini diumumkan juara pemenang peserta lomba serta pembagian hadiah.
Untuk kali ketiganya secara berturut-turut Ponpes Darussalam menjadi juara umum pada event ini sejak tahun 2016. Atas prestasi ini, piala bergilir Juara Umum Hari Santri resmi dimiliki oleh Ponpes Darussalam.
Berikut secara lengkap para pemenang peserta lomba:
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Putra
Juara 1 | Muhammad Rosyadi | Ponpes Mi`rajul Ulum, Mandiangin, Karang Intan |
Juara 2 | Muhammad Rifani | Ponpes Manbaussa`adah, Sungai Alang |
Juara 3 | Taufiqurrahman | Syafaat bukhari Muslim, Sungai Landas |
Juara Harapan 1 | Muhammad Hifzi | Ponpes Hidayatullah, Martapura |
Juara Harapan 2 | Muhammad Rafi`i | Ponpes Mura`atussibyan, Dalam Pagar |
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Putri
Juara 1 | Rohani | Ponpes Mamba’us Sa’adah |
juara 2 | Ma’rifah | Ponpes Miftahul Shibyan |
juara 3 | Salabiah | Ponpes Darussalam Martapura |
harapan 1 | Porlinda Liya Savira | Ponpes Darul Hijrah |
juara Harapan 2 | Khusnul Khatimah | Ponpes Ahsanul Insan. |
Juara Festival Sya`ir Maulid Putra
Juara 1 | Thotiqul Ma`arif | Ponpes Thotiqul Ma`arif, Sungai Tuan |
Juara 2 | Ahbabul Ahbab | Attahmidiyah, Sungai Batang |
Juara 3 | Raudathun Naim | Ponpes Tahfizul Qur’an Al Karomah Martapura |
Juara 1 | Ponpes Darussalam | Ponpes Darussalam, Martapura |
Juara Harapan 2 | Raudatan | Ponpes Darul Hijrah putra |
Juara Festival Sya`ir Maulid Putri
Juara 1 | Riyad Puteri | Ponpes Ar Riyad Sambung Makmur |
Juara 2 | Ahbabul Ahbab Putri | Ponpes Attahmidiyah, Sungai Batang Martapura Barat |
Juara 3 | Thoriqul Maarif Putri | Ponpes Thoriqul Ma’arif Putri, Sungai Tuan |
Juara Harapan 1 | Darussalam Putri | Ponpes Darussalam Martapura |
Juara Harapan 2 | Assa’adah Putri | Ponpes Mambaus Sa’adah. |
Juara Pidato Bahasa Arab Putra
Juara 1 | Nurur Rahman | Ponpes Syeikhona Moh. Kholil, Gambut |
Juara 2 | Rizki Prastya Pratama | Ponpes Darussalam, Martapura |
Juara 3 | Iqbal fauzi | Ponpes Muro’atussibyan, Dalam pagar |
Juara Harapan 1 | Ahmad Rayhan danu | Ponpes Manbaul Ulum, Kertak Hanyar |
Juara Harapan 2 | M. Fikri Haiqal | Ponpes Modern An Najah, Cindai Alus. |
Juara Pidato Bahasa Arab Putri
Juara 1 | Summah | Ponpes Attahiriyah, Sambung Makmur |
Juara 2 | Ghina Yumna K | Ponpes Darul Hijrah Putri |
Juara 3 | Siti Rahmah | Ponpes Darusslam, Martapura |
Juara Harapan 1 | Mawaddah | Ponpes Hidayatullah, Martapura |
Juara Harapan 2 | Wasilah | Ponpes Syekh M. Arsayd Al-Banjari, Dalam Pagar |
Jura Musabaqat Qiraatil Kutub
Juara 1 | Hafiz Nakha’i | Ponpes Darussalam, Martapura |
Juara 2 | M. Yasin | Ponpes Saiarah Syekh M. Arsyad Al Banjari, Dalam Pagar |
Juara 3 | Ruba’i | Ponpes Attahiriyah Sambung Makmur |
Juara Harapan 1 | M. Jefri | Ponpes Salafiyah An-Najah Beruntung Baru |
Juara Harapan 2 | Jarkasi | Ponpes Ushuludin, Tambak Hanyar |
Pemenang Lomba Khattil Qur’an (Kaligrafi)
Juara 1 | Muhrib | Ponpes Ushuluddin, Tambak Hanyar |
Juara 2 | Zulhilmi Annaufal | Ponpes Darul Hijrah Putra |
Juara 3 | Humaidi | Ponpes Darusslam Martapura |
Juara Harapan 1 | Siti Fatimah | Ponpes Syafaat Bukhari Muslim |
Juara Harapan 2 | Aulia Matnor | Ponpes Thoriqol Ma’arif, Sungai Tuan. |
Pemenang Lomba Kirab Santri
Juara 1 | Ponpes Darul Hijrah Putra |
Juara 2 | Ponpes Hidayatullah, Martapura |
Juara 3 | ponpes Darusslama |
Juara Harapan 1 | Mambaul Ulum, Kartak Hanyar |
Juara Harapan 2 | Al-Amin Putri |
Pemenang Pameran Stand Terbaik
Juara 1 | Ponpes Hidayatullah Martapura |
Juara 2 | Ponpes Darul Hijrah Putra Cindai Alus |
Juara 3 | Ponpes Manbaul Ulum Kertak Hanyar |
Juara Harapan 1 | Ponpes Darussalam Martapura |
Juara Harapan 2 | Ponpes Miftahussibyan, Karang Intan |