AMUNTAI, koranbanjar.net – Berdasarkan hasil rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon anggota legislatif terpilih periode 2019-2024 yang dilaksanakan KPUD HSU di aula Hotel Minosa Amuntai, Senin (22/7/2019), Golkar menjadi parpol pendomanasi kursi di DPRD HSU.
Dari 30 kursi yang ada, partai berlambang pohon beringin itu memperoleh 12 kursi. Sedangkan PKB mendapat 5 kursi, PPP 4 kursi, PKS 3 kursi, Gerindra 2 kursi, Nasdem 2 kursi. Kemudian PDIP dan PBB masing-masing menduduki satu kursi.
Pendudukan 30 kursi otomatis membawa nama masing-masing anggota legistafinya di periode 2019-2024 DPRD HSU. Lalu siapa saja mereka? Berikut daftarnya sesuai data KPUD HSU:
Dapil 1 (Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjang):
NO. | NAMA | PARTAI | PEROLEHAN SUARA |
1. | Akhmad Syarmada | Golkar | 2.221 |
2. | Nurhananiah | Golkar | 1.832 |
3. | Masni | Golkar | 1.633 |
4. | Ida Haryati | Nasdem | 1.313 |
5. | Ahmad Hairinnor | PKS | 2.095 |
6. | Sutoyo Sandi | PPP | 1.358 |
7. | Lisdawati | PKB | 1.584 |
8. | Ahmad Syaibani | Gerindra | 805 |
Dapil 2 (Kecamatan Sungai Pandan dan Kecamatan Sungai Tabukan):
NO. | NAMA | PARTAI | PEROLEHAN SUARA |
1. | Mawardi | PKB | 4.326 |
2. | Ratna Sri Dewi | PKB | 1.832 |
3. | Teddy Suryana | PDIP | 2.145 |
4. | Pandi | Golkar | 2.549 |
5. | Noraini | Golkar | 2.096 |
6. | Abd Rahman | PPP | 1.034 |
Dapil 3 (Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Paminggir):
NO. | NAMA | PARTAI | PEROLEHAN SUARA |
1. | Syahril | PKB | 1.964 |
2. | Erlyn Febrina | Gerindra | 1.619 |
3. | M Yusuf | Golkar | 2.804 |
4. | M Arsyad Ariyadi | Golkar | 1.664 |
5. | Rustam | PKS | 1.803 |
6. | Aserani | PPP | 1.388 |
Dapil 4 (Kecamatan Amuntai Utara – Haur Gading – Amuntai Selatan):
NO. | NAMA | PARTAI | PEROLEHAN SUARA |
1. | Junaidi | PKB | 1.262 |
2. | Martasiah | Golkar | 3.365 |
3. | Fadilah | Golkar | 2.945 |
4. | Mukarram Fikri | Golkar | 2.185 |
5. | Ahmda Musadik | Golkar | 1.749 |
6. | Munawari | Nasdem | 1.729 |
7. | Ahmad Al Gifari | PKS | 933 |
8. | Fathurrahim | PPP | 1.702 |
9. | Ahmad Zamrony | PBB | 2.241 |
Dengan telah ditetapkannya perolehan kursi masing-masing parpol beserta para anggota legislatif baru di DPRD HSU, Ketua KPUD HSU, Rina Mei Saputri, mengatakan pihaknya segera menyampaikan berita acara dan sesuai hasil penetapan ke KPU RI.
“Selain itu hasil penetapan rapat pleno ini juga segera kami sampaikan kepada Gubuernur Kalsel melalui Bupati HSU guna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten HSU periode 2019-2024,” ucapnya. (mj-024/dny)